
Epreuves d'élevage S.H.F Jeunes Chevaux 6 ans
| Type d'épreuve et distance | Finale 90km |
| Vitesse imposée | minimum 12 km/h |
| Calcul de la vitesse | du départ de l'épreuve, à l'entrée de chaque VG et sur la ligne d'arrivée |
| Mode d'engagement | FFE compet |
| Clôture d'engagement | Le mardi minuit de la semaine précédant le concours |
| Mode de départ | petits groupes de 5 à 8 toutes les 5min |
| Age minimum du cavalier | 14 ans dans l'année civile |
| Poids minimum du cavalier | |
| Licence nécessaire obligatoire | Amateur 3 |
| Qualif. nécessaire du cavalier | Classé 2 fois en épreuve régionale et 1 fois en nationale |
| Age minimum du cheval | 6 ans dans l'année en cours |
| Qualif. nécessaire du cheval | Classé sur 60km en épreuve d'élevage dans l'année |
| Identification du cheval | Carnet SIRE obligatoire |
| Vaccin obligatoire | Grippe |
| Fréquence cardiaque initiale | 64 maxi/min |
| Fréq card. finale ou intermédiaire | 56 maxi/min |


